
Bonifiche acustiche in ambito civile o industriale
I servizi afferenti a tale tipologia consistono generalmente nell’esecuzione di progetti acustici volti a:
- ridurre l’esposizione dei lavoratori al rischio fisico rumore, nel caso in cui il LEX,8h > 85 dB(A) ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.;
- ridurre l’esposizione della popolazione al rumore, nel caso in cui vi sia il superamento dei limiti di immissione, emissione o differenziali ai sensi del DPCM 14 11 97.
| # | Riduzione del rumore nei luoghi di lavoro |
|---|---|
| 1 | Valutazione dei risultati della valutazione del rischio fisico rumore relativamente alle mansioni con LEX,8h > 85 dB(A). |
| 2 | Studio degli interventi tecnici o organizzativi concretamente attuabili (sopralluoghi, riunioni con il SPP, responsabili esercizio e manutenzione). |
| 3 | Progettazione preliminare, stima dei risultati ottenibili anche con utilizzo di software previsionale, stima costi benefici, stima tempi di realizzazione. |
| 4 | Discussione della progettazione preliminare con il SPP, responsabili esercizio e manutenzione. |
| 5 | Emissione progetto acustico definitivo e specifica tecnica, computo metrico. |
| 6 | Controllo dello stato di avanzamento dei lavori (assistenza su richiesta). |
| 7 | Collaudo degli interventi realizzati con rilievi fonometrici ed emissione di rapporto di collaudo. |
| 8 | Revisione del documento di valutazione del rischio fisico rumore. |
| # | Riduzione del rumore negli ambienti di vita |
|---|---|
| 1 | Valutazione dei risultati, in merito a superamenti di limiti di legge ai sensi del DPCM 14 11 97, scaturiti da valutazione previsionale di impatto acustico o di impatto acustico. |
| 2 | Studio degli interventi tecnici o organizzativi concretamente attuabili (sopralluoghi, riunioni con titolari, SPP, responsabili esercizio o manutenzione). |
| 3 | Progettazione preliminare, stima dei risultati ottenibili anche con utilizzo di software previsionale, stima costi benefici, stima tempi di realizzazione. |
| 4 | Discussione della progettazione preliminare con i titolari, SPP, responsabili esercizio o manutenzione. |
| 5 | Emissione progetto acustico esecutivo, specifica tecnica e computo metrico. |
| 6 | Controllo dello stato di avanzamento dei lavori (assistenza su richiesta). |
| 7 | Collaudo degli interventi con rilievi fonometrici ed emissione di rapporto di collaudo. |
| 8 | Revisione del documento di valutazione di impatto acustico. |

